FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Guía de Preparación de Perfiles y Propuestas de Proyectos
Enviado por JovanaG el Lun, 06/21/2010 - 17:00.
in
Agosto, 2009
La Guía para la Preparación de Perfiles y Propuestas de Proyectos se encuentra conformada por los documentos y presentaciones que se listan en esta sección.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Guia_Perfiles_Propuestas_web.pdf | 184.7 KB |
| 01_Arbol_de_Problemas_Post.pdf | 626.36 KB |
| 02_Descripcion_Marco_Logico_Post.pdf | 1.24 MB |
| 03_Formato_Marco_Logico_Post.pdf | 12.58 KB |
| 04_Instructivo_Marco_Logico.pdf | 51.06 KB |
| 05_Evaluacion_Ex_Ante_Post.pdf | 25.41 KB |
| 06_ Formulario_Perfiles.doc | 34.5 KB |
| 07_Instructivo_Perfiles.pdf | 22.06 KB |
| 08_Evaluacion_Perfiles.pdf | 24.18 KB |
| 09_Formulario_Propuestas.doc | 145.5 KB |
| 10_Instructivo_Propuestas.pdf | 67.35 KB |
| PP_01_FONTAGRO.pdf | 516.82 KB |
| PP_02_FONDOS_COMPETITIVO.pdf | 71.98 KB |
| PP_03_LEYENDO_CONVOCATORIAS.pdf | 224.14 KB |
| PP_04_CONSORCIOS_ REGIONALES.pdf | 279.53 KB |
| PP_05_MARCO_LOGICO.pdf | 250.26 KB |
| PP_06_EVALUACION_EX_ANTE.pdf | 244.15 KB |
| PP_07_EVALUACION_PERFILES.pdf | 217.6 KB |
| PP_08_EVALUACION_PROPUESTAS.pdf | 216.7 KB |
| PP_09_EVALUACION_PROYECTOS.pdf | 417.79 KB |
BIBLIOTECA DIGITAL
© 2010 FONTAGRO | 1300 New York Avenue NW, Stop W0908 Washington, DC 20577 | Teléfono: (202) 623-3876/3242
designed by
anden solutions.